<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Not-so Hot Trends</title>
	<atom:link href="http://battractive.com/blog/2007/05/22/not-so-hot-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://battractive.com/blog/2007/05/22/not-so-hot-trends/</link>
	<description>Stand By Your Friends.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 21:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: battract</title>
		<link>http://battractive.com/blog/2007/05/22/not-so-hot-trends/comment-page-1/#comment-3328</link>
		<dc:creator>battract</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battractive.com/blog/2007/05/22/not-so-hot-trends/#comment-3328</guid>
		<description>Interesting, RAD. I am a big crossword puzzle fan, but I cannot remember looking up a tough clue on Google. But I have looked up tough trivia before.

And eWeek wrote that Google Hot Trends reveals a Radio Web synergy. 

http://googlewatch.eweek.com/content/new_google_hot_trends_demonstrates_radioweb_synergy.html

Smart idea for Radio Quizzes -- plan the quiz a week in advance and buy the adwords for the search. 

But still. How crazy is our world that radio quizzes and crossword puzzles get more of our mental attention than news that can actually severely impact our quality of life?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting, RAD. I am a big crossword puzzle fan, but I cannot remember looking up a tough clue on Google. But I have looked up tough trivia before.</p>
<p>And eWeek wrote that Google Hot Trends reveals a Radio Web synergy. </p>
<p><a href="http://googlewatch.eweek.com/content/new_google_hot_trends_demonstrates_radioweb_synergy.html" rel="nofollow">http://googlewatch.eweek.com/content/new_google_hot_trends_demonstrates_radioweb_synergy.html</a></p>
<p>Smart idea for Radio Quizzes &#8212; plan the quiz a week in advance and buy the adwords for the search. </p>
<p>But still. How crazy is our world that radio quizzes and crossword puzzles get more of our mental attention than news that can actually severely impact our quality of life?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RAD Moose</title>
		<link>http://battractive.com/blog/2007/05/22/not-so-hot-trends/comment-page-1/#comment-3308</link>
		<dc:creator>RAD Moose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 23:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battractive.com/blog/2007/05/22/not-so-hot-trends/#comment-3308</guid>
		<description>That was a question from a crossword puzzle today.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That was a question from a crossword puzzle today.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Google Hot Trends : de meest populaire zoektermen in real-time &#187; Zoekmachine Marketing Blog</title>
		<link>http://battractive.com/blog/2007/05/22/not-so-hot-trends/comment-page-1/#comment-3305</link>
		<dc:creator>&#187; Google Hot Trends : de meest populaire zoektermen in real-time &#187; Zoekmachine Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 21:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://battractive.com/blog/2007/05/22/not-so-hot-trends/#comment-3305</guid>
		<description>[...] Als we de data voor 21 mei 2007 bekijken zien we daar verrassend op een 25e plaats de zoekopdracht &#8220;what did lawyer ellis rubin suggest prison inmates could donate in exchange for reduction in their sentences in 1992&#8220;. Op een 89e plaats vinden we &#8220;who was the first new world explorer to take a dip in the springs of what’s now hot springs arkansas&#8220;. Straffe kost als je het ons vraagt. Zeker toch als het gaat over de 100 meest succesvolle zoekopdrachten van die dag. Zulke resultaten hebben ervoor gezorgd dat ettelijke bloggers hun twijfel al hebben geuit over de juistheid van de gegevens. En toch blijkt er een eenvoudige uitleg voor te bestaan : een populaire ochtenshow op de radio stelt elke ochtend enkele trivia vragen die als je het antwoord kan geven mooie prijzen kunnen opleveren (lees hier meer). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Als we de data voor 21 mei 2007 bekijken zien we daar verrassend op een 25e plaats de zoekopdracht &#8220;what did lawyer ellis rubin suggest prison inmates could donate in exchange for reduction in their sentences in 1992&#8220;. Op een 89e plaats vinden we &#8220;who was the first new world explorer to take a dip in the springs of what’s now hot springs arkansas&#8220;. Straffe kost als je het ons vraagt. Zeker toch als het gaat over de 100 meest succesvolle zoekopdrachten van die dag. Zulke resultaten hebben ervoor gezorgd dat ettelijke bloggers hun twijfel al hebben geuit over de juistheid van de gegevens. En toch blijkt er een eenvoudige uitleg voor te bestaan : een populaire ochtenshow op de radio stelt elke ochtend enkele trivia vragen die als je het antwoord kan geven mooie prijzen kunnen opleveren (lees hier meer). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
